<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.installon.sk</title>
		<description>Články a novinky webovej stránky www.installon.sk</description>
		<link>https://www.installon.sk</link>
		<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 01:00:06 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 01:00:06 +0200</pubDate>
		<ttl>1800</ttl>
		<atom:link href="https://www.installon.sk/feed-rss-sk.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Teplotné snímače – prehľad, princípy a delenie</title>
			<link>https://www.installon.sk/a/teplotne-snimace-prehlad-principy-a-delenie</link>
			<description>&lt;p data-start=&quot;228&quot; data-end=&quot;508&quot;&gt;Teplotné snímače (senzory) patria medzi najrozšírenejšie meracie prvky v oblasti elektrotechniky, automatizácie, priemyselnej výroby aj spotrebnej elektroniky. Ich úlohou je prevod fyzikálnej veličiny – teploty – na merateľnú elektrickú veličinu, ktorú je možné ďalej spracovávať.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p data-start=&quot;510&quot; data-end=&quot;698&quot;&gt;Z hľadiska konštrukcie aj spôsobu spracovania signálu sa teplotné snímače delia na &lt;strong data-start=&quot;593&quot; data-end=&quot;606&quot;&gt;analógové&lt;/strong&gt; a &lt;strong data-start=&quot;609&quot; data-end=&quot;622&quot;&gt;digitálne&lt;/strong&gt;. Každý z týchto typov má svoje výhody, nevýhody a typické oblasti použitia.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Snímače teploty</category>
			<guid isPermaLink="false">17ba0791499db908433b80f37c5fbc89b870084b</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 20:09:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NTC teplotné snímače - základný prehľad</title>
			<link>https://www.installon.sk/a/ntc-teplotne-snimace-zakladny-prehlad</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong data-start=&quot;150&quot; data-end=&quot;192&quot;&gt;NTC (Negative Temperature Coefficient)&lt;/strong&gt; termistory sú polovodičové teplotné senzory, ktorých odpor sa &lt;strong data-start=&quot;255&quot; data-end=&quot;293&quot;&gt;zmenšuje so zvyšujúcou sa teplotou&lt;/strong&gt;. Patrí medzi najpoužívanejšie lacné a presné teplotné snímače.&lt;/p&gt;</description>
			<category>NTC snímače teploty</category>
			<guid isPermaLink="false">b1d5781111d84f7b3fe45a0852e59758cd7a87e5</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 16:25:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modbus RTU: Technický prehľad protokolu, štruktúry dát a príkladov komunikácie</title>
			<link>https://www.installon.sk/a/modbus-rtu-technicky-prehlad-protokolu-struktury-dat-a-prikladov-komunikacie</link>
			<description>&lt;p&gt;Modbus RTU patrí medzi najrozšírenejšie priemyselné komunikačné protokoly používané v automatizácii, meraní a riadiacich systémoch. Je jednoduchý, robustný a otvorený, čo významne prispelo k jeho dlhodobej popularite. Tento článok prináša odborný, systematický pohľad na štruktúru Modbus RTU, adresovanie registrov, funkčné kódy a príklady komunikácie.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Užitočné informácie</category>
			<guid isPermaLink="false">0ade7c2cf97f75d009975f4d720d1fa6c19f4897</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 14:18:42 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
